|
||||
Le PEC fait désormais référence dans le monde du trail et particulièrement dans le domaine de l'Ultra avec une bonne vingtaine de spécialistes qui se positionnent désormais couramment sur les ultras de plus de 100km.
Dans leur sillage,de nombreux coureurs, garçons et filles commencent à apprécier la discipline. Ce n'était donc pas une surprise de retrouver 41 coureurs
classés sur les trois distances du Trail du Miosson, ce week-end avec à la clef, 11 podiums dont 4 premières places par
catègories, et une superbe 2ème place de Nicolas
Cerisier sur 24km, qui confirme ainsi ses prédispositions pour les
épreuves de trail !
Nous aurons le plaisir de le suivre sur des épreuves de grande renommée et notamment sur les 160km du Grand Raid des Pyrénées en août où s'alignera une délégation de 20 Pécistes (13 sur 160km et 7 sur 80km)
Résultats des coureurs du PEC ci dessous (podiums en violet)
8,5km
12 BAIGUE Christian 1er V3M 00:38:31
21 DEVAUD Christophe 11 SEM 00:41:03
24 CERCLET Jean-Charles 2 V2M 00:41:52
43 COINDREAU François-Xavier 19 SEM 00:45:19
63 LARRET Romain 28 SEM 00:48:42:
120 LAMBERT Mathilde 3 ESF 00:57:18
123 MORILLON Pauline 4 00:57:40:
175 CANAFF Christine 2 CAF 01:08:26
15,5km
24 REY Clément 1er ESM 01:15:54
39 LAUTARD Christophe 24 SEM 01:19:39
192 PINASSAUD Delphine 4 SEF 01:41:46
193 GAUCHET Daniel 28 V2M 01:41:47
194 SANCHEZ Lucien 29 V2M 01:41:48
200 MAUDET Catherine 1ère V2F 01:42:51
262 MORIN Philippe 47 V2M 01:55:00
263 PLEUCHOT Alexia 10 SEF 01:55:00
264 COUGNON Pascal 48 V2M 01:55:00
265 PLEUCHOT Didier 84 V1M 01:55:00
266 CHIRON Gilles 85 V1M 01:55:01
278 DUPONT Christine 3 V2F 01:57:40
309 BRIZZI Damienne 15 V1F 02:11:10
23,5km
2 CERISIER Nicolas 2ème SEM 01:41:37
21 BARREAU Eric 11 V1M 01:54:20
28 DAVID Vincent 14 V1M 01:55:48
39 DUPUICH Cédric 14 SEM 02:00:36
42 BERTHAUD Marc 7 V2M 02:01:39
43 BOUTET Alain 19 V1M 02:01:40
62 BEAUMONT William 27 V1M 02:07:20
76 FAVORY Gérard 12 V2M 02:11:43
77 POUPLIN Benoit 27 SEM 02:11:52
88 DUCHESNE Pascal 15 V2M 02:13:57
117 ARRIGAULT Nathalie 1ère V2F 02:20:09
125 SOUCHAUD Daniel 1er V4M 02:21:19
141 RABOUIN Jean 54 V1M 02:27:02
145 ORLIANGE Dominique 27 V2M 02:28:30
153 HAY Pierre 28 V2M 02:30:31
159 FROUIN Gérald 31 V2M 02:33:44
160 QUERAUX Jacky 32 V2M 02:33:44
173 SAINT-MARTIN Brice 57 SEM 02:38:24
191 POUPLIN Jean-Pierre 39 V2M 02:48:15
195 LOUIS Orianne 2 SEF 02:49:07
18/11 | > | ||
12/11 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
15/10 | > | ||
14/10 | > | ||
07/10 | > | ||
15/09 | > | ||
20/08 | > | ||
21/07 | > | ||
15/07 | > | ||
08/07 | > | ||
30/06 | > | ||
24/06 | > | ||
23/06 | > | ||
17/06 | > | ||
10/06 | > | ||
03/06 | > | ||
26/05 | > | ||
22/05 | > |