www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l' entente poitiers athlé 86
Actualités
MARATHON-POITIERS-FUTUROSCOPE- 'MOBILISATION-ET-REUSSITE-POUR-EPA86"
Commentez cette actualité
26 Mai 2014 - Baigue Christian (Vice président)
MARATHON-POITIERS-FUTUROSCOPE- 'MOBILISATION-ET-REUSSITE-POUR-EPA86"

Cette 10ème édition du Marathon Poitiers Futuroscope a remporté sans contexte un grand succès de participation, malgré une météo peu clémente avec plus de 1000 inscrits sur le marathon et plus de 1500 sur le semi marathon, sans compter les 5 et 10km.

Notre nouveau club EPA86 a été brillamment représenté, tant dans l'organisation avec la participation d'un bon nombre de coureurs bénévoles, soit aux inscriptions, dossards, commissaires, motos, photos ou autres, que par le grand nombre de participants aux épreuves.

En effet, avec  53 participants ; 9 podiums, et de superbes performances, dont un très brillant Ahmat Abdou , qui s'adjuge la 2ème place au scratch et la victoire en Senior sur le semi marathon en 1h07'48" ;  l'EPA86 a été superbement représentée . Par équipes, sur l'ensemble Semi-Marathon / Marathon, c'est le 3ème club le plus représenté !

Félicitations à tous, coureurs et bénévoles !

PODIUMS SEMI-MARATHON 38participants et 6 podiums EPA86

Ahmat Abdou Daoud  2ème scratch et 1er Senior  en 1h.07' 48"
Pascal Morisseau  1er V2  en 1h.19' 52"
Patrick Léveque 3ème V2  en 1h.22' 43"
Delphine Ther  2ème V1F en 1h.34' 49"
Anne Marcenne  3ème V1F en 1h.40' 00"
Delaboissière zoé 3ème ESP F en 1h.52' 45"

PODIUMS MARATHON 6 participants et 1 podium EPA86

Waine francine 2ème V1F en 3h 22' 02"

PODIUMS 5 et 10km (Tout Poitiers court)10 participants et 2 podiums EPA86
Ronan Pastol 2ème espoir  en 19'02" sur le 5 kms.
Géraldine Perrin  2ème sénior en 42'01" sur le 10 kms.

 

  SEMI-MARATHON            
Rang/scratch Nom Prenom Rang/cat Catégorie Sexe Temps 1 Temps total
2 ABDOU-DAOUD Ahmat 1 SEM M 01:07:48 01:07:48
9 BREGUIBOUL Nicolas 6 SEM M 01:12:39 01:12:39
11 LECLERC Vivien 7 SEM M 01:12:45 01:12:45
18 AURIAULT Jerome 5 V1M M 01:15:29 01:15:29
25 MORISSEAU Pascal 1 V2M M 01:19:52 01:19:52
38 LEVEQUE Patrick 3 V2M M 01:22:43 01:22:43
42 MARCENNE Eric 14 V1M M 01:24:02 01:24:02
43 BODIN Jean-Noel 15 V1M M 01:24:15 01:24:21
46 GELY Alexandre 23 SEM M 01:24:24 01:24:41
49 BERTHAUD Marc 4 V2M M 01:24:55 01:24:59
64 BARREAU Eric 18 V1M M 01:26:03 01:26:03
75 LAUTARD Christophe 42 SEM M 01:26:45 01:27:05
112 FAVORY Gerard 10 V2M M 01:30:01 01:30:05
114 LIEGE Bruno 36 V1M M 01:30:13 01:30:18
173 CORDEAU Hugues 18 V2M M 01:34:13 01:34:32
182 THER Delphine 2 V1F F 01:34:45 01:34:49
227 MEDIONI Pierre-David 114 SEM M 01:36:30 01:36:47
290 CHAUVEAU Stephane 36 V2M M 01:39:34 01:39:53
292 MARCENNE Anne 3 V1F F 01:39:30 01:40:00
293 SINAUD Olivier 88 V1M M 01:39:34 01:40:01
294 MORISSEAU Danielle 4 V1F F 01:39:58 01:40:03
298 DORET Sylvain 90 V1M M 01:39:15 01:40:20
424 MANDIN Jerome 187 SEM M 01:42:56 01:44:01
509 SIMON Magalie 10 V1F F 01:45:14 01:46:36
714 DELABOISSIERE Zoe 3 ESF F 01:51:33 01:52:45
773 CATTEAU Blaise 235 V1M M 01:53:31 01:54:41
806 MEZIERE Thierry 245 V1M M 01:54:28 01:55:34
834 NORMAND Sonia 46 SEF F 01:54:59 01:56:24
912 COOLS Daniel 340 --M M 01:57:46 01:58:31
1019 MONNEREAU Stephane 361 SEM M 01:58:58 02:01:47
1043 OUDIN Caroline 60 V1F F 02:01:05 02:02:27
1141 BALDI Bernard 46 V3M M 02:02:54 02:05:15
1166 BOUTHINON Valerie 81 V1F F 02:05:04 02:06:40
1167 BERTHELOT Vincent 400 SEM M 02:04:19 02:06:40
1204 HIPPOLYTE Rebecca 12 ESF F 02:06:44 02:08:25
1222 JOVANOVIC Eric 324 V1M M 02:06:49 02:09:08
1297 CANAFF Christine 41 V2F F 02:10:09 02:12:42
1453 LE MILLIN Audrey 135 SEF F 02:29:57 02:32:41
               
  MARATHON            
147 WAINE Francine 2 V1F F 03:21:47 03:22:02
156 DUPUICH Cedric 54 V1M M 03:23:34 03:23:39
172 LE MILLIN Cedric 71 SEM M 03:25:34 03:25:46
210 BUJON Stephane 85 SEM M 03:29:04 03:29:30
447 LAZURE Herve 169 V1M M 03:52:09 03:52:47
845 FRANCOIS Pierre-Henri 169 V2M M 04:53:50 04:56:09
  5KM            
8 PASTOL RONAN 2 ESP M 19:02  
14 REAULT ALEXIS 7 SEM M 19:50  
38 MANGOT VALENTIN 5 MIM M 23:11  
108 GUERINEAU CLEMENCE 4 CAF F  24:34  
139 GUERINEAU SOLENE 6 CAF F 30:14:00  
152 BRUNET EMMANUEL 14 V1M M 30:49:00  
  10KM            
21 PERRIN GERALDINE 2 SEF F 42:01:00  
111 FAITEAU MAXIME 45 SEM M 55:13:00 (MARCHE)
241 LAZURE FRANCINE 7 V2F F 01:06/12
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
13/05 >
05/05 >
29/04 >
21/04 >
14/04 >
10/04 >
07/04 >
01/04 >
25/03 >
18/03 >
11/03 >
04/03 >
26/02 >
18/02 >
12/02 >
05/02 >
29/01 >
22/01 >
15/01 >
07/01 >
CALENDRIER COMPÉTITIONS
Les Espaces
 PARTENAIRE
SITE DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE































SUR Facebook CLIQUEZ ICI







SUR INSTAGRAM